将条形码印到标签上的方法有成千上万种,但只有最佳方法能为公司奠定成功的基础。因为条形码软件不仅仅是您买的某样东西,更是一个确保公司正常运转的集成式解决方案。TEKLYNX 2024版产品旨在为创建优质条形码提供大力支持,不仅在当下为您奠定成功的基础,还将惠及未来。使用 TEKLYNX 2024,将显著提高打印速度、自动执行重复的手动步骤, 并防止发生错误。
TEKLYNX 2024版标签设计产品的新功能 | 好处2024版的新功能将帮您创建优质条形码 | CODESOFT适用于复杂的标签要求 | LABELVIEW适用于中级标签要求 | LABEL MATRIX适用于简单的标签要求 |
---|---|---|---|---|
全新增强功能 | ||||
更新的 GS1 向导 | 遵从最新的 GS1 标准 | 支持 | 支持 | 支持 |
TLS 1.2 加 密 | 最强的加密级别,可确保信息安全 | 支持 | 支持 | 支持 |
个性化设置保留 | 未来更新无需重新设置,为您节省 宝贵的时间 | 支持 | 支持 | 支持 |
与 Windows Server 2019 兼 容 | 可与最新的操作系统兼容 | 支持 | 支持 | 支持 |
更新了本地打印机驱动程序 | 易于安装并可实现所见即所得 (WYSIWYG) 打印 | 支持 | 支持 | 支持 |
更新的 GS1 界面 | 现在,无论是创建还是编辑 GS1 条 形码都变得更加轻松 | 支持 | 支持 | |
适合条形码框架 | 设置条形码尺寸以遵守页面/打印 机 DPI | 支持 | 支持 | |
Form Editor | 组织打印时数据输入并实施理想的 打印流程 | 支持 | 支持 | |
Form Designer | 将设计与打印分开,从而创建高效 的打印流程并减少错误 | 支持 | 支持 | |
PortWatch | 使用磅秤、扫描仪或其他设备自动 收集数据 | 支持 |
✔ 智能的用户界面 ✔ 集标签和文档打印于一体
✔ 稳健可靠的数据库连接 ✔ 与企业级解决方案兼容
✔ 先进的条形码标签创建与集成 ✔ 100 多种条形码符号体系
CODESOFT LITE简易版 | 入门产品,满足一般客户需求;支持数据库连接; |
---|---|
CODESOFT PRO 专业版 | 中级产品,满足所有的打印需求;关联数据库、增强的公式、自由变量; |
CODESOFT Enterprise RFID企业版 | 高端产品,满足客户的打印需求和集成需求;Form designer自定义打印界面,标签对比器、SQL查询生成器等; |
CODESOFT Network RFID网络版 | 企业版的多用户网络版本,适应于大企业内部的多用户使用;提供3、5、10、15、20、25用户及以上 |
CODESOFT ENTERPRISE单一用户、Network(多用户)或Runtime(仅限打印)版可供使用。提供无限数量的打印机支持。 | CODESOFT PRO仅可作为单一用户许可证使用。限于1台或3台热敏打印机和1台windows打印机。 | CODESOFT LITE仅可作为单一用户许可证使用。限于1台热敏打印机。 | |
---|---|---|---|
图形与本机条形码 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP/IP打印 | 支持 | 支持 | 支持 |
OLE和ODBC支持 | 支持 | 支持 | 有限 |
隐藏(无法打印)的对象 | 支持 | 支持 | 支持 |
Unicode字体支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
打印机代码转换程序 | 支持 | 支持 | 支持 |
标签密码保护 | 支持 | ||
为日期添加可变偏移量 | 支持 | 支持 | 支持 |
用户定义的打印日志文件 | 支持 | ||
Activex | 支持 | Basic | |
直接修改打印机代码(Job Modifier) | 支持 | 支持 | 支持 |
可自定义的数据输入屏幕(Form Designer与Form Viewer) | 支持 | ||
在一个字段中定义不同的样式(标记文本管理) | 支持 | ||
打印包含多个数据库记录的文档(GridField) | 支持 | ||
RFID | 支持 |
注意:要在虚拟机上运行CODESOFT,必须购买VM许可证。
要通过RDP(远程应用程序/远程桌面)试用本产品,远程桌面服务(以前称为“终端服务”)、Citrix等环境中需要提供网络许可证。
CODESOFT
专业顾问电话13928851814我们希望深入了解您的需求,从而帮您的企业找到最适合的条形码标签软件解决方案。 我们作为国内专业的、真正懂标签管理系统解决方案服务商,我们拥有20多年标识管理丰富经验,客户遍布工业制造、食品、农业、物流、制药、医疗、汽车、零售等行业,如您有标签管理相关问题,欢迎联系我们!
相关链接: CODESOFT条码标签打印软件 | CODESOFT标签管理软件 | codesoft2024 | codesoft | teklynx codesoft | CODESOFT 行业应用 | CODESOFT 2022 | Lableview 标签软件 | LabelMatrix 标签软件 | TEKLYNX Software Development Kit (SDK) | TEKLYNX 软件开发工具包 (SDK) | BACKTRACK 资产跟踪解决方案 | LABEL ARCHIVE 标签安全性与可跟踪性软件 | SENTINEL 标签打印自动化软件 | TEKLYNX CENTRAL 一体化标签解决方案 | TEKLYNX CENTRAL CFR-FDA 21 CFR Part 11 合规性标签软件 | TEKLYNX CENTRAL GHS 标签的合规性软件 | Bartender条码标签打印软件 | Bartender条码标签编辑软件 | PRINT MODULE 标签打印自动化软件 | TAGGIT PRO 标签设计软件 | SINELSOFT 条码标签软件 | nSBARCODE 条码标签软件 | WinTexx 条码标签软件 | AutoLabel 条码标签软件 | Intermec LabelShop 条码标签软件